Liveaboard: WKT036A. Afg. Søn, Tir, Ons & Lørdag Similan - Bon - Tachai - Surin - Richelieu Rock |
|||
Dage Nætter |
Antal dyk |
Dykker THB |
Passager THB |
3d / 2n | 11 | 22.500 | 16.300 |
4d / 3n | 15 | 26.700 | 19.300 |
5d / 4n | 19 | 30.900 | 22.300 |
6d / 5n | 23 | 35.100 | 25.300 |
7d / 6n | 27 | 39.300 | 28.300 |
Liveaboard: WKT036B. Similan alle ugedage undtagen Ons & Søn Koh Bon - Koh Tachai kun Ons & Søn |
|||
Dage Nætter |
Antal dyk |
Dykker THB |
Passager THB |
2d / 1n | 7 | 13.700 | 10.300 |
3d / 2n | 11 | 17.900 | 13.300 |
Dagture med 2 dyk: Similan Island & Koh Bon WKT036C / kun i sæsonen. |
|
Day | Location |
Mandag | Similan |
Tirsdag | Similan |
Onsdag | Koh Bon |
Torsdag | Similan |
Fredag | Similan |
Lørdag | Similan |
Søndag | Koh Bon |
Dykker THB 6.700. Snorkeler THB 4.000. Inkl. nationalparkafgift, frokost Afh.: 06-08 / retur 16:30 |
Koh Racha WKT 036D - hele året. |
|
Hver dag fra Phuket |
Koh Racha Yai 2 dyk |
Dykker THB 2.900. Ikke dykker THB 1.800. Hel dag - inkl. frokost Leje fuldt udstyr THB 500. Afhentning: 07- 08 / retur 16:00 |
King Cruiser, Dok Mai, Shark Point - WKT 036E |
|
Hver dag fra Phuket |
Ud for Phuket 3 dives |
Dykker THB 3.400. Ikke dykker THB 2.000. Hel dag - inkl. frokost Leje fuldt udstyr THB 500. Afhentning: 07- 08 / retur 18:00 |
PADI - Kurser: WKT036F / inkl. certifikat | ||
KURSER - Helbredserklæring | Dage / Dyk | THB |
DSD - Dyk uden certifikat. | 1 / 2 | 4.500 |
R - Genopfrisk dit Open Water | 1 / 2 | 4.500 |
Scuba / Certifikate udstedes ej | 2 / 2 | *10.000 |
Open Water Dive - kursus | 3 til 4 / 4 | *15.000 |
Referral (op til Open Water) | 2 / 4 | 10.000 |
Advanced Open Water | 2 / 5 | *13.000 |
Emergency First responce | 1 / Class | *7.500 |
Rescuing dive course | 2 dage | *13.000 |
Dive Master | 3-4 uger | 35.000 |
*Inkl. frokost (kun ombord), dykkerudstyr, tanke, vægte, forsikring, Pro Dive Master & Dansk Padi-manuel værdi THB 2.500 |
Kombineret Liveaboard & Dagture - Similanøerne og mere: WKT036G / Nyt dykkersted hver dag i ugen. |
|||||
Dag | Dyk | Område | Dykker THB |
Passager THB |
Børn 4-11 THB |
Man | 2 | Similanøerne | 5.700 | 3.200 | 2.600 |
Tir | 2 | Similanøerne | 5.700 | 3.200 | 2.600 |
Ons | 2 | Koh Bon og Koh Tachai | 6.700 | -0- | -0- |
Tor | 2 | Similanøerne | 5.700 | 3.200 | 2.600 |
Fre | 2 | Similanøerne | 5.700 | 3.200 | 2.600 |
Lør | 2 | Similanøerne | 5.700 | 3.200 | 2.600 |
Søn | 2 2 |
Richelieu Rock, Koh Bon, Koh Tachai, dykkerkatamaran. | 6.200 5.900 |
-0- -0- |
-0- -0- |
PADI - Kursus: WKT036H / inkl. manual og certifikat | ||||
KURSUS - Helbredserklæring | Dage / Dyk | Børn 4-11 THB |
||
Intro dyk Similanøerne. Certifikat ej påkrævet. | 1 / 2 | 6.500 | ||
Open Water Diver, PADI manual på dansk Klasseværelse / svømmepøl + 2 dagsture Similan 4 dyk |
3-4 / 4 | 17.500 | ||
Genopfriskningskursus - ej dykket inden for det sidste år. | 1 / 2 | 6.500 | ||
Open Water Diver - Opfølgning | 2 / 4 | 13.500 | ||
Open Water Diver - Opfølgning - Pool og havdyk | 3 / 4 | 15.500 | ||
Advanced Open Water PADI manual på dansk. 1 dag Similan + 1 dag Bon og Tachai øerne. |
2 / 5 | 17.900 | ||
Rescue diver course PADI manual på dansk. Klasseværelse / svømmepøl + strand + Similan |
3 / 3 | 14.500 |
Phi Phi Island dykning / Hver dag WKT036T / Pris inkluderet udstyr. THB 500 rabat - hvis du har medbragt dit eget dykkerudstyr. |
||
07:30 starter alle dykkeudflugter fra Tonsai - certifikat er nødvendigt. | DYK | THB |
MARINEPARK - De lokale dykkerområder kan alle nås inden for 30 minutter med dykkerbåden. En dagstur starter 07:30 og består af 2 dyk på forskelligartet lokalitet. Frokostpause ved en af de smukkeste bugter på Phi Phi øerne. Dive Master, udstyr, frokost og drikkevarer inkluderet. | 2 | 2.500 |
KING CRUISER SKIBSVRAG - I umiddelbar nærhed findes Anemone Rev, Phuket Shark Point, som samlet udgør en bred vifte af forskellige marinemiljøer og dykkereventyr. King Cruiser er en færge som sank i 1997 og som ligger på dybde mellem 32 og 15 meter under havets overflade. | 2 | 3.500 |
KING CRUISER SKIBSVRAG - start 07:30 - ANEMONE REV OG PHUKET SHARK POINT | 3 | 4.300 |
Koh Ha har mange hårde koralformationer, som giver en fantastiske mulighed for at svømme gennem undersøiske huler, - mest berømt er "Katedralen". Chance for at se hvalhaj. Koh Ha er egnet for alle dykkere på alle niveauer. | 2 | 4.500 |
HIN DAENG OG HIN MUANG - Hvis 'eminent' er et ord, der motiverer din dykning, så er her en 5 stjernet dykkerlokalitet.En lodret væg falder 60m og tilbyder store maritime oplevelser med tinder dækket af bløde koraller. Området er kendt som tilholdssted for de store djævlerokker. | 2 | 5.500 |
PHI PHI ISLAND PADI og SSI Kurser WKT036 U / Hele året. |
|
Kurser | |
Discover Scuba Diving | 3.400 |
Scuba Review | 3.200 |
Scuba Diver | 7.900 |
Kurser | THB |
Open Water Diver Course | 12.900 |
Adventure Diver | 6.900 |
Advanced Openwater | 10.400 |
Emergency First Response | 4.900 |
Rescue | 12.600 |
KRABI(P) & KOH LANTA(Q) hver dag: WKT036 P+Q / Sæson hele året / Vejr bestemt. |
||
Dykkerudflugter: Certifikat nødvendigt |
Krabi - THB |
Koh Lanta THB |
Phi Phi x2 dyk, | 3.400 | 3.200 |
Phi Phi x3 dyk | 4.400 | N/A |
King Cruiser x3 dyk | 4.400 | 5.200 6.200 |
Koh Haa Yai x2 dyk | 4.600 | 3.100 |
Hin Daeng / Hin Muang x2 dyk | 6.900 | 5.400 |
Koh Rok Nok x2 dyk | N/A | 3.500 |
Ao Nang Lokale øer x2 dyk | 2.600 | N/A |
Pris inkl.: Land og båd transport fra dit hotel til dykkerområdet T/R, frokost, drikkevand, Dive Master Service. Ej inkl.: Dykkerudstyr +THB 700 per dag, Nitrox (EAN 22-40%) 12L @ THB 500 per tank. |
KRABI(R) & KOH LANTA(S) PADI-Kursus WKT036 R+S / Sæson hele året / Vejr bestemt. |
||
KURSER - Helbredserklæring | Krabi - THB |
Koh Lanta THB |
Discover Scuba Diving x1 dyk Certifikat udstedes ej. |
4.200 4.600 |
4.200 |
Discover Scuba Diving x2 dyk Certifikat udstedes ej. |
5.500 6.000 |
5.500 |
Scuba Diver Course, indgangsniveau 2 dage, Certifikat udstedes ej. | 13.500 | 13.500 |
Open Water Diver kursus 3 dage | 16.900 | 16.900 |
Open Water Diver henvisning 2 dage | 12.000 | 12.000 |
Advanced Open Water Diver 2 dage | 15.000 | 15.000 |
Divemaster kursus (2-8 uger) | 35.000 | 35.000 |
Pris inkl.: Land og båd transport T/R, frokost, drikkevand, dykkerudstyr (kurser) og instruktørundervisning, dansk manual, materialer og gebyr til PADI / Dan certificering. Ikke inkl.: Nationalparkafgift, materialer til PADI Dive Master og Instruktør kursus. |
Koh Chang - Hver dag i ugen : WKT036J / Sæson OKT-MAJ |
||
Dykkerudflugter hvor certifikat kræves | Dyk | THB |
Dagtur | 2 | 2.900 |
Dagtur | 3 | 3.800 |
Natdyk | 1 | 2.200 |
Nitrox Plus / per tank | -0- | 350 |
Snorkeling | -0- | 1.050 |
PADI - Kursus: WKT036K / inkl. manual og PADI certifikat. *Undervisningsmateriale video, manual og eksamen på dansk. |
||
KURSER - Helbredserklæring / | Dage / Dyk | THB |
Bubble Maker. Dykning for børn. Spændende, eventyr og fascinerende undervandsøjeblikke med PRO instruktør. 8 år+. Max 2m dybde, ingen eksamener. | Halv dag | 3.500 |
DSD - Dyk uden certifikat og gå på opdagelse blandt farverige koralrev med en PADI-PRO. Maksimal dybde 6-12m, ingen eksamen, grundlæggende teori, min. 10 år. | 1 / 2 | 4.200 |
*Scuba Diver. Når du ikke har tid til at tage hele dykkerkursusset. Første dag klasseværelse og træning i pool. Dag 2 Open Water dykning i Koh Chang's tropiske farvande. | 2 / 2 | 10.500 |
*Open Water Diver. International PADI- certificering. Første dag klasseværelse, video lektioner og pool uddannelse. Efterfølgende dage dyk max 18m. Min. 10 år., | 3-4 / 4 | 15.000 |
*Adventure Diver. Spændende dybe, navigations og nat dykning samt meget mere. Krav: Open Water Diver-certificeret. Maksimal dybde 30m. Vælg 3 dykker specialer. | 1 / 3 | 8.500 |
*Advanced Open Water PADI. Specialiser dine dykkerfærdigheder - Lær hvordan du navigerer perfekt, maksimal dybde 40m. | 2 / 5 | 13.200 |
Inkl.: Udstyr, transport, læskedrikke, kaffe, te, frokost og frugt. |
PADI - Kurser Koh Tao: WKT036M / inkl. dansk manual og PADI certificering. | ||
KURSUS - Helbredserklæring / | Dage / Dyk | THB |
Scuba Review Course. Er der gået et stykke tid siden du sidst dykkede? Er dine færdigheder og viden lidt rusten? Dette er genopfriskningskurset du har brug for. | Halv dag / 1 | 2.400 |
Discover Scuba Diving og oplev farverige koralrev med en PADI-PRO. Ingen eksamen, grundlæggende teori, min. 10 år. | Halv dag / 2 | 3.000 |
Scuba Diver. Har du ikke tid nok til at tage Open Water kurset? Dag 1 - klasseværelse og pool træning. Dag 2 - dykning på havet. Opgrader til Open Water +THB 6.550 | 2 / 2 | 7.000 |
Open Water Diver. International PADI-certificering. Dag 1 - klasseværelse, video lektioner og pool træning. Dag 2+3 - havdyk, maksimal dybde 18m./ min. alder 10 år. | 3 or 4 / 4 | 9.800 |
Adventure Diver for Open Water Diver certificerede. Spændende dyk på stor dybde, navigations dyk, nat dyk og meget mere. Max dybde 30m. Vælg 3 dykker specialiteter. | 1 / 3 | 6.000 |
Advanced Open Water PADI. Specialiser dine dykkerfærdigheder - Lær hvordan man navigerer perfekt, maksimal dybde 40m. |
2 / 5 | 8.500 |
4 Marinenationalparker på 6 dage / WKT036N: Koh Tarutao, Koh Lanta, Koh Phi Phi og Koh Racha. |
||
Pris inkludere alt udstyr, måltider, nætter ombord på Chalan 3 Seatrekker. 500 THB rabat per dag hvis du medbringer eget udstyr. |
||
LIVEABOARD - med begrænsede afgange | Dyk | THB |
6 dage / 5 nætter - Komplet dykker cruise Pakke: Start Koh Lipe og slutter Koh Lipe. |
22 | 28.000 |
4 dage / 4 nætter: AFG. Koh Lipe / ANK. dag 5 - Phi Phi 07:00 | 16 | 22.000 |
4 dage / 3 nætter: AFG. Koh Lipe / ARR. dag 4 - Phi Phi 14:00 | 14 | 20.000 |
2 dage / 1 nat: AFG. Koh Lipe / ANK. dag 2 - Koh Lipe Tarutao Marine Park. Udforsk de bedste koralrev rundt om Koh Lipe |
7 | 8.500 |
2 dage / 2 nætter: AFG. 14:00 Koh Lanta / ARR Phi Phi 13:00 De bedste dykkersteder ved Koh Lanta og Koh Phi Phi Marinepark. |
7 | 10.000 |
3 dage / 3 nætter: AFG. 14:00 Koh Lanta / ANK. Koh Lipe Bedste dykkersteder Koh Lanta, Phi Phi Marinepark og Koh Racha |
11 | 16.000 |
Dagspris for ikke dykkeraktive / Snorkeling muligt visse steder. | 0/0 | 1.500 |
Fartplan 2015 - 2016 | |
AFG Koh Lipe | ANK Koh Lipe |
12NOV | 17NOV |
26NOV | 01DEC |
12DEC | 17DEC |
27DEC | 01JAN |
10JAN | 15JAN |
25JAN | 30JAN |
09FEB | 14FEB |
24FEB | 01MAR |
11MAR | 16MAR |
25MAR | 30MAR |
09APR | 14APR |
22APR | 27APR |
PADI kurser Koh Lipe / WKT036O | THB |
1 Discover Scuba Diving - 1 dyk / 1 dag. | 2.500 |
2 Discover Scuba Diving - 2 dyk / 1 dag. | 3.500 |
1 Scuba Review - 1 dyk / 1 dag. | 2.500 |
PADI Scuba Diver - 4 dyk / 2 dage. | 10.000 |
PADI Open Water - 6 tanke / 3 dage | 13.500 |
PADI Advanced - 5 dyk / 2 dage. | 11.000 |
Program | THB |
1 Nat Dyk | 1.750 |
Snorkel Tur | 600 |
Program | THB |
1 Fun Dyk | 1.500 |
2 Fun Dyk | 2.800 |
3 Fun Dyk | 3.500 |