Privat | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8-11 | Join in |
Per person THB | 2.450 | 1.350 | 1.050 | 900 | 750 | 650 | 600 | 550 | 650 |
Privat | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8-11 | Join in |
Per person THB | 1.600 | 850 | 650 | 550 | 500 | 450 | 400 | 350 | 450 |
Privat | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8-11 | Join in |
Per person THB | 2.300 | 1.250 | 900 | 800 | 700 | 650 | 600 | 550 | 800 |
Privat | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8-11 | Join in |
Per person THB | 1.950 | 1.150 | 950 | 650 | 500 | 450 | 350 | 300 | 950 |
Per person THB | 550 |
Bykursus | hel dag | 1.300 | ledsager | 300 | halv dag | 1.000 | ledsager | 300 | |
Kursus på gård | hel dag | 1.400 | ledsager | 500 | halv dag | 1.000 | ledsager | 300 |
Privat | 1 | 2 | 3 | 4-5 | Join in |
Per person THB | 1.550 | 1.000 | 950 | 850 | 650 |
Per person THB | 650 |
Per person THB | 1.200 |
Privat | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8-11 | Join in |
Per person THB | 5.400 | 2.900 | 2.700 | 2.600 | 2.500 | 2.400 | 2.300 | 2.200 | 1.300 |
Privat | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8-11 | Join in |
Per person THB | 7.700 | 4.100 | 3.900 | 3.100 | 2.900 | 2.800 | 2.700 | 2.500 | 1.300 |
Privat | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8-11 | Join in |
Per person THB | 7.400 | 3.800 | 3.600 | 2.800 | 2.600 | 2.500 | 2.400 | 2.200 | 1.150 |
Frivillig tilføjelse: Sejltur på Mekong-floden +THB 400 per person. Oplys hvis dette ønskes. |
Privat | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8-11 | Join in |
Per person THB | 7.800 | 4.200 | 4.000 | 3.200 | 3.000 | 2.900 | 2.800 | 2.600 | 1.500 |
Frivillig tilføjelse: Sejltur på Mekong-floden +THB 400 per person. Oplys hvis dette ønskes. |
Privat | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8-11 | Join in |
Per person THB | 5.200 | 2.900 | 2.700 | 2.400 | 2.300 | 2.200 | 2.100 | 2.000 | 1.500 |
Frivillig tilføjelse: Besøg hos Langhalsstammen +THB 400 per person. Oplys hvis dette ønskes. |