Privat lejet båd: WKT011B. Koh Racha Yai Fiskeri Fiskeri hele året rundt |
|
Personer | THB |
1-4 | 12.000 |
5-8 | 14.000 |
9-12 | 16.000 |
Private lejet båd: WKT011D. 2 øer Racha Yai & Racha Noi - Hver dag året rundt |
|
Persons | THB |
1-4 | 16.000 |
5-8 | 18.000 |
9-12 | 20.000 |
Aktiv Fisker | THB 2.500 |
Pasiv deltager | THB 1.600 |
Aktiv Fisker | THB 3.500 |
Pasiv deltager | THB 1.600 |
Privat lejet båd: WKT011F. AoNang/Krabi Fiskeri Hver dag året rundt |
|
Personer | THB |
1-6 | 15.000 |
Voksen fisker | THB 2.800 |
Barn | THB 1.700 |
Voksen fisker | THB 3.500 |
Barn | THB 3.000 |
WKT011J - Phi Phi øerne: Fiskeri Privat Longtail-båd Inkl. udstyr, - hver dag hele året |
||
Antal Personer |
Hel dag frokost, drikkevand inkl. - Per person THB |
Halv dag drikkevand inkl. - - Per person THB |
1 | 4.500 | 3.450 |
2 | 2.600 | 2.000 |
3 | 1.750 | 1.350 |
4 | 1.300 | 1.000 |
Max 4 passengers per boat |
Privat Longtail-båd: WKT011H. Lanta > Koh Ha Fiskeri Hver dag hele året |
|
Person | THB |
2 | 5.500 |
3 | 5.700 |
4 | 6.000 |
5 | 6.500 |
6 | 7.200 |
7 | 7.700 |
8 | 8.000 |
9 | 8.500 |
10 | 9.000 |
11 | 9.300 |
12 | 9.600 |
Maks 20 passagere |
Privat Fiskeri, båd & kaptajn: WKT011L. Hver dag året rundt |
|
Person | THB |
2 | 8.000 |
3 | 8.600 |
4 | 9.200 |
5 | 9.800 |
6 | 10.400 |
7 | 11.000 |
8 | 11.600 |
9 | 12.200 |
10 | 12.800 |
Maksimum 10 passagerer |